Rambler's Top100

Моноблочные компактные приточные вентиляционные установки CAU, CAU-W, CAUP, CAUR

Компактные приточные и приточно-вытяжные установки


Приточные вентиляционные установки SHUFT осуществляют фильтрацию свежего воздуха, при необходимости его нагрев (в холодное время года) и подачу в систему воздуховодов для раздачи по помещениям.

Установки состоят из корпуса, в котором смонтированы фильтр, калорифер, вентилятор, система автоматики, звукоизоляционный материал.
Автоматика в вентиляционных установках обычно регулирует мощность электрического калорифера ступенчато или плавно, что определяет выходную температуру воздуха из установки при зимнем режиме работы.




Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-mini

Shuft
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-mini

Компактные моноблочные приточные установки CAU-mini от компании SHUFT изготовлены в прочном корпусе из оцинкованной стали, оснащены высокоэффективным вентилятором, электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали, фильтрами EU5. Монтаж приточных установок, благодаря габаритным размерам, возможен непосредственно в обслуживаемом помещении за подвесным потолком.

Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-miniМощность вентилятора ВтМощность нагревателя кВтПроизводительность м3/часРозничная цена
CAU 500/1 - 1.2/1 150 1.2 460 26 165 руб.
CAU 500/1 - 2.0/1 150 2 460 26 582 руб.
CAU 500/1 - 5.0/2 150 5.0 460 30 033 руб.
CAU 800/1 - 2.4/1 230 2.4 790 28 819 руб.
CAU 800/1 - 5.0/2 230 5 790 31 398 руб.
CAU 800/1 - 9.0/3 230 9.0 790 33 104 руб.
CAU 800/1 - 12.0/3 230 12.0 790 36 327 руб.
CAU 1000/1 - 2.0/1 190 2.0 985 30 146 руб.
CAU 1000/1 - 3.0/1 190 3.0 985 30 829 руб.
CAU 1000/1 - 5.0/2 190 5.0 985 32 649 руб.
CAU 1000/1 - 6.0/2 190 6.0 985 33 673 руб.
CAU 1000/1 - 9.0/3 190 9.0 985 34 886 руб.
CAU 1000/1 - 12.0/3 190 12.0 985 41 181 руб.


Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-maxi

Shuft
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-maxi Компактные моноблочные приточки SHUFT серии CAU-maxi изготавливаются в оцинкованном звуко-, теплоизоляционном корпусе, оснащены вентилятором, электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали, фильтром EU5. Приточные установки имеют минимальную высоту, требуемую для установки. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-maxiМощность вентилятора ВтМощность нагревателя кВтПроизводительность м3/часРозничная цена
CAU 2000/1-2.4/1 700 2.4 1700 42 395 руб.
CAU 2000/3-2.4/1 930 2.4 2050 42 395 руб.
CAU 2000/1-5.0/2 700 5.0 1700 44 784 руб.
CAU 2000/3-5.0/2 930 5.0 2050 44 784 руб.
CAU 2000/1-9.0/3 700 9.0 1700 46 452 руб.
CAU 2000/3-9.0/3 930 9.0 2050 46 452 руб.
CAU 2000/1-12.0/3 400 12.0 1700 48 917 руб.
CAU 2000/3-12.0/3 930 12.0 2050 48 917 руб.
CAU 3000/1-6.0/2 1150 6.0 2730 54 794 руб.
CAU 3000/3-6.0/2 1500 6.0 3250 54 794 руб.
CAU 3000/1-15.0/3 1150 15.0 2730 61 658 руб.
CAU 3000/3-15.0/3 1500 15.0 3250 61 658 руб.
CAU 3000/1-21.0/3 1150 21.0 2730 66 967 руб.
CAU 3000/3-21.0/3 1500 21.0 3250 66 967 руб.
CAU 4000/1-15.0/3 2400 15.0 4000 76 674 руб.
CAU 4000/3-15.0/3 2500 15.0 4120 76 674 руб.
CAU 4000/1-21.0/3 2400 21.0 4000 81 945 руб.
CAU 4000/3-21.0/3 2500 21.0 4120 81 945 руб.
CAU 4000/1-30.0/3 2400 30.0 4000 87 633 руб.
CAU 4000/3-30.0/3 2500 30.0 4120 87 633 руб.
CAU 4000/1-39.0/3 2400 42.0 4000 95 558 руб.
CAU 4000/3-39.0/3 2500 42.0 41200 95 558 руб.
CAU 6000/3-21.0/3 3700 21.0 5850 109 892 руб.
CAU 6000/3-27.0/3 3700 27.0 5850 111 978 руб.
CAU 6000/3-39.0/3 3700 42.0 5850 121 306 руб.
CAU 6000/3-54.0/3 3700 54.0 5850 133 896 руб.


Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-W-maxi

Shuft
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-W-maxi

Компактные приточные установки SHUFT серии CAU-W-maxi производятся в звуко-, теплоизоляционном корпусе из оцинкованной стали, снабжены высокоэффективным вентилятором, водяным нагревателем, фильтром EU5. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.

Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-W-maxiМощность вентилятора ВтМощность нагревателя кВтПроизводительность м3/часHапор ПаРозничная цена
CAU 2000/1-W 700 13.5 1660 370 56 880 руб.
CAU 2000/3-W 930 13.5 1890 440 56 880 руб.
CAU 3000/1-W 1150 27 2450 450 76 598 руб.
CAU 3000/3-W 1500 27 3050 450 76 598 руб.
CAU 4000/1-W 2400 41 3700 630 103 142 руб.
CAU 4000/3-W 2500 41 3800 625 103 142 руб.
CAU 6000/3-W 3700 54 5450 790 119 751 руб.


Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператором

Shuft
Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператором Корпус приточно-вытяжных установок с пластинчатым рекуператором сделан из оцинкованной стали и имеет 50 мм слой теплоизоляции. Установки оснащены приточным и вытяжным калорифером, электрическим или водяным нагревателем, приточным и вытяжным фильтром. Установки отличает низкий уровень шума, высокая эффективность роторного рекуператора.
Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператоромМощность нагревателя кВтПроизводительность м3/часРозничная цена
CAUP 300VE-A 0.3 290 63 592 руб.
CAUP 300VW-A 0.3 290 63 592 руб.
CAUP 450SW-A 1.0 450 69 697 руб.
CAUP 450VE-A 1.0 450 69 697 руб.
CAUP 450VW-A 1.0 450 69 697 руб.
CAUP 450CE-A 1.0 450 70 038 руб.
CAUP 800SE-A 1.2 800 78 001 руб.
CAUP 800SW-A 1.2 800 92 032 руб.
CAUP 800VE-A 1.2 800 83 879 руб.
CAUP 800VW-A 1.2 800 83 879 руб.
CAUP 800CE-A 1.2 800 87 102 руб.
CAUP 1500SE-A 2.0 1500 153 311 руб.
CAUP 1500VE-A 2.0 1500 169 692 руб.
CAUP 1500VW-A 2.0 1500 168 479 руб.
CAUP 2800SE 2850 189 069 руб.
CAUP 2800SW 2850 196 198 руб.
CAUP 3500SE 3500 230 667 руб.
CAUP 3500SW 3500 221 946 руб.


Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператором

Shuft
Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператором Приточно-вытяжные установки с роторным регенератором предназначены для очистки, подогрева и подачи чистого воздуха в помещения. Установки снабжены роторным теплообменником, электрическим или водным нагревателем, производительным и бесшумным вентиляторами. Корпус сделан из оцинкованной стали с акустической изоляцией стенок. Легко монтируются.
Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператоромМощность нагревателя кВтПроизводительность м3/часРозничная цена
CAUR 450-А 1 (после рекуператора) 450/0 105 607 руб.
CAUR 450W-A 2.7 (после рекуператора) 450/0 116 339 руб.

 CAUR 750-А

2 (после рекуператора) 750/0 114 518 руб.
CAUR 750W-A 4.7 (после рекуператора) 750/0 128 511 руб.
CAUR 1500-А 6 (после рекуператора) 1520/0 192 861 руб.
CAUR 1500W-A 9.7 (после рекуператора) 1520/0 197 336 руб.
CAUR 2500 9 (после рекуператора) 2500/0 188 728 руб.
CAUR 2500W 11.3 (после рекуператора) 2500/0 190 510 руб.
CAUR 3500 15 (после рекуператора) 3500/0 282 732 руб.
CAUR 3500W 14.2 (после рекуператора) 3500/0 280 532 руб.
CAUR 5500 18 (после рекуператора) 5500/0 332 596 руб.
CAUR 5500W 25.1 (после рекуператора) 5500/0 327 439 руб.
Контроль качества атмосферного воздуха. Передвижные экологические лаборатории. Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха.